Makita DHP482RFJ 18 V Klopboor-/schroefmachine
- MerkMakita
Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden. Lees meer
€447,70€370,00
€338,42€279,69
Incl. BTWExcl. BTW
-
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
SKU: 29301810
Barcode: 0088381812726
Artikelcode: DHP482RFJ
- Probleemloos retourneren binnen 14 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending tijdens Pre-Black Friday naar Nederland en België
Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden.
Size chart
- 3,0 Ah accu (2 st), lader, in Mbox
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Compact van formaat en licht in gewicht.
- Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde klopboor- en schroefwerkzaamheden.
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans.
- Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
Handleiding
Onderdelentekening
Technische specificaties
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Softgrip | Ja |
Type motor | 4-polig |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Elektrische rem | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 6,0 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 600 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 |
Stuks per verpakking | 1 st |
Accubeveiliging | 1 |
Booras | 1/2"-20UNF |
Volt (spanning) | 18 V |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Platform | LXT 18 V |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 9000 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Aantal versnellingen. | 2 |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 28500 per minuut |
Aandraaimoment zacht maximaal | 36,0 Nm |
Aandraaimoment hard maximaal | 62,0 Nm |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Variabele toerenregeling | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 600 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
Reviews
Makita DHP482RFJ 18 V Klopboor-/schroefmachine
0 van de 5 sterren
Dit product heeft nog geen beoordelingen