Makita DHP485SFE 18V Klopboor-/schroefmachine
- MerkMakita
18V Klopboor-/schroefmachine 2x3,0 Ah accu's en lader in koffer Lees meer
€461,01€381,00
€348,51€288,02
Incl. BTWExcl. BTW
-
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
SKU: 29301820
Barcode: 0088381866231
Artikelcode: DHP485SFE
- Probleemloos retourneren binnen 14 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending tijdens Pre-Black Friday naar Nederland en België
18V Klopboor-/schroefmachine 2x3,0 Ah accu's en lader in koffer
Size chart
- 3,0 Ah accu (2 st), lader, in koffer
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
- Elektronische toerenregeling via de schakelaar. Zeer constant toerental door de BL-motor.
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans en compact formaat.
- Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Uiterst geschikt voor allround (klop)boor- en schroefwerkzaamheden.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Document
Handleiding
Productblad
Technische specificaties
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Softgrip | Ja |
Gewicht (EPTA) | 1,1 kg |
Type motor | BL-motor |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Afm. lxbxh | 182x79x255 mm |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Elektrische rem | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 8,0 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 500 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1900 |
Stuks per verpakking | 1 st |
Accubeveiliging | 1 |
Booras | 1/2"-20UNF |
Volt (spanning) | 18 V |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,8 kg |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Platform | LXT 18 V |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 93 dB(A) |
Diameter steenboor | 3 - 13 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 7500 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Aantal versnellingen. | 2 |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 28500 per minuut |
Aandraaimoment zacht maximaal | 27,0 Nm |
Aandraaimoment hard maximaal | 50,0 Nm |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Boren in hout Ø maximaal | 38 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Variabele toerenregeling | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 500 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1900 rotaties per minuut |
Reviews
Makita DHP485SFE 18V Klopboor-/schroefmachine
0 van de 5 sterren
Dit product heeft nog geen beoordelingen