Makita DHP489Z 18V Klopboor-/schroefmachine
- MerkMakita
Klopboor-/schroefmachine zonder accu's en lader, in doos Lees meer
€216,59€179,00
€167,22€138,20
Incl. BTWExcl. BTW
-
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
SKU: 29301694
Barcode: 0088381775601
Artikelcode: DHP489Z
- Probleemloos retourneren binnen 14 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending tijdens Pre-Black Friday naar Nederland en België
Handige combinaties
Bekijk alle bundelinformatie+ Makita DC18RC 14.4 - 18V Li-Ion Accu Lader / 2x Makita Accu 18V 5.0 Ah - BL1850B
Klopboor-/schroefmachine zonder accu's en lader, in doos
Size chart
- Zonder accu's en lader, in doos
- 21 koppelinstellingen voor extra controle tijdens het bevestigen.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Geschikt voor intensief gemiddelde schroefwerkzaamheden en zware (klop)boorwerkzaamheden.
- LXT 18 V Klopboor-/schroefmachine met grote (klop)boorcapaciteit.
- Robuuste metalen snelspanboorkop.
- Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis en diverse accubeveiligingen.
- Uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor.
Document
Handleiding
Technische specificaties
Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
Softgrip | Ja |
Gewicht (EPTA) | 1,8 kg |
Type motor | BL-motor |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aluminium tandwielhuis | Ja |
Afm. lxbxh | 175x81x261 mm |
Ingebouwde verlichting | Ja |
Elektrische rem | Ja |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 84 dB(A) |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie ah klopboren in steen | 9,5 m/s² |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 550 |
Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 |
Stuks per verpakking | 1 st |
Volt (spanning) | 18 V |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,8 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,5 kg |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Platform | LXT 18 V |
Slipkoppeling standen | 21 standen |
Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) | 94 dB(A) |
Diameter steenboor | 3 - 16 mm |
Acculading indicator. | Nee |
Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
Aantal slagen (stand 1) maximaal | 8250 per minuut |
Soort versnelling | Mechanisch |
Aantal versnellingen. | 2 |
Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
Capaciteit boorhouder maximaal | 13 mm |
Aantal slagen (stand 2) maximaal | 27000 per minuut |
Aandraaimoment zacht maximaal | 40,0 Nm |
Aandraaimoment hard maximaal | 73 Nm |
Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
Boren in hout Ø maximaal | 51 mm |
Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal | 5 Nm |
Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal | 1 Nm |
Variabele toerenregeling | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 550 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 1800 rotaties per minuut |
Steenboor Ø maximaal. | 16 mm |
Reviews
Makita DHP489Z 18V Klopboor-/schroefmachine
0 van de 5 sterren
Dit product heeft nog geen beoordelingen
Handige combinaties
+ Makita DC18RC 14.4 - 18V Li-Ion Accu Lader / 2x Makita Accu 18V 5.0 Ah - BL1850B